Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF/GC | +/- | PTS | |||
1 | LOS NIÑOS FCLOS NIÑOS FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 27/9 | 18 | 38 | ||
2 | CANAPROSUCRE(M)CANAPROSUCRE(M) | 16 | 9 | 5 | 2 | 22/9 | 13 | 32 | ||
3 | REAL SOCIEDADREAL SOCIEDAD | 16 | 9 | 1 | 6 | 25/15 | 10 | 28 | ||
4 | DINAS CLUB(M)DINAS CLUB(M) | 16 | 8 | 3 | 5 | 22/13 | 9 | 27 | ||
5 | GBA & SAN JOSÉGBA & SAN JOSÉ | 16 | 7 | 4 | 5 | 28/19 | 9 | 25 | ||
6 | JUVENTUD JARDÍN(M)JUVENTUD JARDÍN(M) | 16 | 6 | 6 | 4 | 22/18 | 4 | 24 | ||
7 | BRISAS SPORT(M)BRISAS SPORT(M) | 16 | 5 | 6 | 5 | 19/15 | 4 | 21 | ||
8 | CARSIECARSIE | 16 | 5 | 4 | 7 | 15/28 | -13 | 19 | ||
9 | ATLÉTICO MORROA(M)ATLÉTICO MORROA(M) | 16 | 4 | 6 | 6 | 15/25 | -10 | 18 | ||
10 | GLADIADORES FC(M)GLADIADORES FC(M) | 16 | 4 | 3 | 9 | 16/27 | -11 | 15 | ||
11 | VILLA ROSITA(M)VILLA ROSITA(M) | 16 | 2 | 4 | 10 | 15/25 | -10 | 10 | ||
12 | BUTAKA SPORT(M)BUTAKA SPORT(M) | 16 | 2 | 2 | 12 | 6/29 | -23 | 8 |
1 |
GERMAN TADEO RODRIGUEZ TOVAR
ATLÉTICO MORROA(M)
|
11 | |
2 |
GERMAN GREGORIO AGUAS ASCENCIO
LOS NIÑOS FC
|
9 | |
3 |
ALEXANDER JULIO RODRIGUEZ MERCADO
JUVENTUD JARDÍN(M)
|
8 | |
4 |
EDUARDO ENRIQUE CARABALLO HOYOS
GBA & SAN JOSÉ
|
7 | |
4 |
DAGOBERTO ANTONIO VITOLA CALDERON
REAL SOCIEDAD
|
7 | |
6 |
ROBERTO MANUEL PEREZ HOYOS
CANAPROSUCRE(M)
|
6 | |
6 |
YERSON WILSON MORENO DIAZ
LOS NIÑOS FC
|
6 | |
8 |
EDUARDO JOSE JARAVA GUERRA
REAL SOCIEDAD
|
5 | |
8 |
VICENTE DE JESUS TOVAR ROMERO
GBA & SAN JOSÉ
|
5 | |
8 |
GUSTAVO ANTONIO BOHORQUEZ LLANOS
GBA & SAN JOSÉ
|
5 | |
8 |
DAVID CORTINA CANTILLO
CARSIE
|
5 | |
8 |
PAULINO JOSE DORADO CARDONA
BRISAS SPORT(M)
|
5 |