Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF/GC | +/- | PTS | |||
1 | LOS PALMITOS FC(E)LOS PALMITOS FC(E) | 17 | 13 | 2 | 2 | 38/15 | 23 | 41 | ||
2 | CD ANDRADE J.A.CD ANDRADE J.A. | 17 | 9 | 5 | 3 | 33/8 | 25 | 32 | ||
3 | LCG FCLCG FC | 17 | 8 | 7 | 2 | 23/14 | 9 | 31 | ||
4 | LOS PROFES FCLOS PROFES FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 25/19 | 6 | 29 | ||
5 | REAL BETULIA(E)REAL BETULIA(E) | 17 | 8 | 5 | 4 | 24/18 | 6 | 29 | ||
6 | ATLÉTICO MORROA(E)ATLÉTICO MORROA(E) | 17 | 8 | 3 | 6 | 22/22 | 0 | 27 | ||
7 | GLAMCITY(E) GLGLAMCITY(E) GL | 17 | 8 | 2 | 7 | 33/31 | 2 | 26 | ||
8 | PPR 360PPR 360 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27/23 | 4 | 25 | ||
9 | VILLA LOPEZ FCVILLA LOPEZ FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 22/14 | 8 | 24 | ||
10 | REAL 12 DE OCTUBRE(E)REAL 12 DE OCTUBRE(E) | 17 | 5 | 8 | 4 | 22/25 | -3 | 23 | ||
11 | LOS SOCIOS FC(E)LOS SOCIOS FC(E) | 17 | 6 | 5 | 6 | 20/23 | -3 | 23 | ||
12 | DAVO FCDAVO FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 24/20 | 4 | 22 | ||
13 | JUVENTUD JARDÍN(E)JUVENTUD JARDÍN(E) | 17 | 4 | 7 | 6 | 19/26 | -7 | 19 | ||
14 | CARTAGENA DE INDIASCARTAGENA DE INDIAS | 17 | 5 | 4 | 8 | 24/35 | -11 | 19 | ||
15 | CORREGIMIENTOS FCCORREGIMIENTOS FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 16/32 | -16 | 19 | ||
16 | HDC CREATIVOSHDC CREATIVOS | 17 | 2 | 8 | 7 | 18/29 | -11 | 14 | ||
17 | MONZON F.C.MONZON F.C. | 17 | 3 | 3 | 11 | 20/31 | -11 | 12 | ||
18 | AV. SAN BLAS FCAV. SAN BLAS FC | 17 | 0 | 0 | 17 | 2/27 | -25 | 0 |
1 |
DIEGO ALFONSO PEREZ PEREZ
CD ANDRADE J.A.
|
19 | |
2 |
YORDYS FABIAN PEREZ PEREZ
LOS SOCIOS FC(E)
|
9 | |
3 |
ANTONIO SEGUNDO ALDANA IMITOLA
LOS PROFES FC
|
8 | |
3 |
RONY DE JESUS ACOSTA PEREZ
GLAMCITY(E) GL
|
8 | |
3 |
EDWIN JOSE CARDENAS DIAZ
DAVO FC
|
8 | |
6 |
LEONEL DE JESUS ALVAREZ BAÑOS
LOS PALMITOS FC(E)
|
7 | |
6 |
MANUEL JOSE BARON BELLO
LOS PROFES FC
|
7 | |
6 |
JHON FREDY MARTINEZ ARIAS
LOS PALMITOS FC(E)
|
7 | |
6 |
JESUS ALBERTO ANDRADE GARCIA
CD ANDRADE J.A.
|
7 | |
10 |
YAIR JOSE SALCEDO AGUAS
LCG FC
|
6 | |
10 |
NICOLAS JOSE AGUADO TORRES
GLAMCITY(E) GL
|
6 | |
10 |
JACKSON ANTONIO MOSQUERA URDANETA
CORREGIMIENTOS FC
|
6 |